■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
S | 110 / 43.31 | 72 / 28.35 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 |
M | 112 / 44.09 | 76 / 29.92 | 118 / 46.46 | 62 / 24.41 |
L | 114 / 44.88 | 80 / 31.50 | 122 / 48.03 | 64 / 25.20 |
XL | 116 / 45.67 | 84 / 33.07 | 126 / 49.61 | 66 / 25.98 |
XXL | 118 / 46.46 | 88 / 34.65 | 130 / 51.18 | 68 / 26.77 |
■Model info
Model 1
身長:165cm
体重:50kg
着用サイズ:L
Model 2
身長:179cm
体重:65kg
着用サイズ:L
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。